Calcium Zinc Magnesium
13,90 €
Prendre 3 tablettes par jour avec un grand verre d'eau
Informations nutritionnelles pour 1 tablette | % AR* | |
---|---|---|
Calcium (mg) | 333 | |
Phosphore (mg) | 83 | |
Magnésium | 1333 | |
Zinc (oxyde de zinc) (mg) | 1. | |
Sulfate de cuivre (mg) | 0,3 | |
Bore (acide borique) (mg) | 33 | |
Silice (dioxyde de silicium) (mg) | 7. | |
Acide glutamique HCI | 33 | |
Vitamine B6 (mg) | 2. |
Informations nutritionnelles pour 3 tablettes | % AR* | |
---|---|---|
Calcium (mg) | 1000 | |
Phosphore (mg) | 250 | |
Magnésium | 4000 | |
Sulfate de cuivre (mg) | 1. | |
Bore (acide borique) | 100 | |
Zinc (oxyde de zinc) (mg) | 5. | |
Acide glutamique HCI | 100 | |
Vitamine B6 (mg) | 7. |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?