BCAA HT
- 5g de glutamine par dose
- 1.5g d'HMB par dose
- 5g de BCAA 2.1.1
Zéro compromis sur la qualité et l’efficacité ! Fit & Healthy vous dévoile sa protéine lente 100% micellaire et 100% native.
Idéale pour la construction musculaire et la perte de poids, cette caséine est pauvre en calories, en sucre, en graisse et sans gluten.
La caséine a une texture plus épaisse qu’une whey, ce qui allonge sa durée de digestion et d’absorption
Natif, cela signifie que les protéines sont entièrement issues du lait, qu’elles n’ont pas été soumises à de hautes températures. Elles sont de fait, non-dénaturées, ce qui améliore l’assimilation et les rend plus digestes.
Une caséine s’utilise essentiellement entre les repas et le soir au coucher. Longue à digérer et à absorber, elle est idéale pour les collations car elle réduit nettement l’appétit et fournit des acides aminés au corps pendant de longues heures.
Elle peut parfaitement remplacer un repas dans le cadre d’un régime hyperprotéiné. Dans ce cas, mélangez une dose de 30g à 200ml d’eau ou de lait végétal. Consommez-la sous forme de crème dessert, accompagnée d’un fruit de saison.
Pour la construction musculaire, prenez votre caséine entre deux repas principaux, dans l’après-midi, puis le soir au coucher pour réduire le catabolisme nocturne.
Dose journalière : portion de 30g de poudre
Mélanger une dose de 30g dans 300ml d’eau. À consommer entre les repas et au coucher.
CASEIN 100% NATIVE est un complément alimentaire
CASEIN 100% native FIT&HEALTHY - 1 dose = 30g - CHOCOLAT | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 105 | |
Lipides | 0,5g | |
dont saturés | 0,3g | |
hydrates de carbone | 1,6g | |
dont sucre | 1,1g | |
fibres | 0,3g | |
protéines | 24g | |
Sel | 0,4g |
CASEIN 100% native FIT&HEALTHY - 1 dose = 30g - COOKIES | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 109 | |
Lipides | 0,5g | |
dont saturés | 0,3g | |
hydrates de carbone | 1,8g | |
dont sucre | 1,1g | |
fibres | 0,3g | |
protéines | 24g | |
Sel | 0,4g |
CASEIN 100% native FIT&HEALTHY - 1 dose = 30g - FRAISE | % AR* | |
---|---|---|
calories | 108 | |
lipides | 0,5g | |
dont saturés | 0,3g | |
hydrates de carbone | 1,4g | |
dont sucre | 1,1g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,4g |
CASEIN 100% native FIT&HEALTHY - 1 dose = 30g - VANILLE | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 109 | |
lipides | 0,5g | |
dont saturés | 0,3g | |
hydrates de carbone | 1,8g | |
dont sucre | 1,1g | |
fibres | 0,3g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,4g |
CASEIN 100% NATIVE - profil d'acides aminés pour une dose 30g | % AR* | |
---|---|---|
leucine | 2,5g | |
isoleucine | 1,4g | |
valine | 1,4g | |
acide aspartique | 2,6g | |
acide glutamique | 4,1g | |
serine | 1,3g | |
glycine | 0,5g | |
histidine | 0,4g | |
arginine | 0,7g | |
thréonine | 1,8g | |
alanine | 1,2g | |
Proline | 1,4g | |
Tyrosine | 0,7g | |
Methionine | 0,4g | |
Cystéine | 0,6g | |
Phénylalanine | 0,8g | |
Lysine | 2,2g | |
Tryptophane | 0,3g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?