Soupe Protein Gusto
25,00 €
Brocoli : 7 sachets de 30g
Tomate/Fromage : 10 sachets de 30g
Informations nutritionnelles (1 dose = 30g) - Pour 1 dose | % AR* | |
---|---|---|
Energie Kcal | 101 | |
Protéines (g) | 17 | |
Glucides (g) | 5,5 | |
dont sucre | 2,7g | |
Lipides (g) | 4,2 | |
Sel | 120 g |
Informations nutritionnelles (1 dose = 30g) - Pour 2 doses | % AR* | |
---|---|---|
Energie Kcal | 202 | |
Protéines (g) | 34 | |
Glucides (g) | 11 | |
dont sucre | 5,4g | |
Lipides (g) | 8,4 | |
dont saturés (g) | 0,6 | |
Sel | 240 g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?