Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Les sauces barbecue Walden Farms sont simplement fabriquées avec des tomates hachées, du cidre de pomme, de la moutarde de Dijon, sauce Worcester, poivre de Cayenne, ainsi que des dizaines d'herbes et d'épices fraîchement moulues et les meilleurs vinaigres....
La sauce barbecue Walden Farm est pratique d'utilisation, elle s'emporte n'importe où, et est facile à consommer "sur le pouce" en accompagnement d'un repas, sandwich ou autre.
La sauce barbecue Walden Farm est très utile pour se faire plaisir tout en ayant un apport nutrionnel de qualité, au très bon goût, et sans avoir peur pour sa ligne !
SAUCE BBQ 340g WALDEN FARMQ Hickory Smoked 1 dose = 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 4. | |
Lipides | 0,03g | |
dont saturés | 0,01g | |
hydrates de carbone | 0,8g | |
Dont sucre | 0,2g | |
Protéines | 0,2g | |
Sel | 0,53g | |
Fibres | 0,03g |
SAUCE BBQ 340g WALDEN FARMQ Thick'n Spicy 1 dose = 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 4. | |
Lipides | 0,03g | |
dont saturés | 0,01g | |
hydrates de carbone | 1g | |
dont sucre | 0,2g | |
Protéines | 0,2g | |
Sel | 0,53g | |
Fibres | 0,03g |
SAUCE BBQ 340g WALDEN FARMQ Miel 1 dose = 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 5. | |
Lipides | 0,03g | |
dont saturés | 0,01g | |
hydrates de carbone | 1g | |
dont sucre | 0,1g | |
Protéines | 0,2g | |
Sel | 0,53g | |
Fibres | 0,1g |
SAUCE BBQ 340g WALDEN FARMQ Original 1 dose = 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 5. | |
Lipides | 0,03g | |
dont saturés | 0,01g | |
hydrates de carbone | 1g | |
dont sucre | 0,1g | |
Protéines | 0,2g | |
Sel | 0,53g | |
Fibres | 0,2g |
Sauce Ketchup 340 g WALDEN FARMS 1 dose = 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 3. | |
Lipides | 0,01g | |
dont saturés | 0,01g | |
hydrates de carbone | 0,7g | |
dont sucre | 0,1g | |
Protéines | 0,09g | |
Sel | 0,45g | |
Fibres | 0,4g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?