SauZero! Sirop Vegan
3,80 €
Très peu calorique.
Sans gluten et sans OGM, ces sauces diététiques édulcorées de la marque Sauzero peuvent accompagner tous vos snacks diététiques tels que crêpes, pancakes ou muffins protéinés.
Variez les plaisirs avec les sauces au chocolat, chocolat-noisette, chocolat blanc, pancake, fraise et myrtille.
SAUCEZERO - Chocolat noisette et Chocolat- Pour une portion de 20g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 20 | |
Lipides | 0,2g | |
dont saturés | 0g | |
hydrates de carbone | 2,6g | |
dont sucre | 1g | |
fibres | 0,9g | |
Protéines | 0,5g | |
Sel | 2,29g |
SAUCEZERO - Myrtille Pour une portion de 20g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 19 | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
hydrates de carbone | 4,3g | |
dont sucres | 2g | |
fibres | 1g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 0,35g |
SAUCEZERO - Fraise Pour une portion de 20g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 20 | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
Hydrates de carbone | 3,7g | |
dont sucre | 0,8g | |
fibres | 0,7g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 0,33g |
SAUCEZERO - Chocolat blanc Pour une portion de 20g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 19,3 | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
hydrates de carbone | 4,4g | |
dont sucre | 0,6g | |
Fibres | 0,7g | |
Protéines | 0,1g | |
Sel | 0,34g |
SAUCEZERO - Pancake - pour une portion de 20g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 19,3 | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
hydrates de carbone | 4,8g | |
dont sucre | 2,1g | |
fibres | 0,1g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 0,53g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?