Carb Killa Protein Spread
8,45 €
Cette pâte à tartiner contient des édulcorants, qui donnent un bon goût de sucré sans impact sur l’insuline.
Attention, une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Tartiner une portion de 33g sur du pain complet ou directement à la cuillère.
CARB KILLA SPREAD chocolat au lait 360g GRENADE | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 172 | |
Lipides | 13g | |
dont saturés | 3g | |
Glucides | 12g | |
dont sucre | 1,8g | |
dont polyols | 9g | |
Protéines | 7g | |
Fibres | 0,7g | |
Sel | 0,08g |
CARB KILLA SPREAD NOISETTE 360g GRENADE | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 176 | |
Lipides | 13g | |
dont saturés | 3g | |
Glucides | 11g | |
dont sucre | 1,8g | |
dont polyols | 9g | |
Protéines | 7g | |
Fibres | 0,9g | |
Sel | 0,08g |
CARB KILLA SPREAD Ch blanc / cookie 360g GRENADE | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 170 | |
Lipides | 13g | |
dont saturés | 3g | |
glucides | 14g | |
dont sucre | 2g | |
dont polyols | 10g | |
Protéines | 7g | |
Fibres | 0,5g | |
Sel | 0,12g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?