Mass Tech
48,90 €
- Respecter les conseils d’utilisation
- Produit déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes
- A conserver à l’abri de l’humidité et dans un endroit frais et sec
- A consommer dans le cadre d’un mode de vie sain et d’une alimentation variée
Mass-Tech est une préparation pour boisson hyperprotéinée
Informations allergènes :
Contient des traces de lait, œufs, soja, blé et arachides.
Informations nutritionnelles pour 1 dose = 230g = 5 dosettes | % AR* | |
---|---|---|
Energie Kcal | 840 | |
Protéines (g) | 63 | |
Glucides (g) | 132 | |
dont sucre | 9. | |
Lipides (g) | 7. | |
dont saturés (g) | 4. | |
dont mono-insaturés | 2. | |
cholestérol mg | 200 | |
Calcium mg | 745 | |
Fer | 0,745 | |
Sodium | 290 mg | |
creatine monohydrate | 10 g | |
l-leucine | 6,5g | |
L-isoleucine | 4,1 | |
L-valine | 3,4 | |
L-Glutamine | 10,4 | |
Papaine mg | 50 | |
Amylase mg | 50 |
pour 2 doses | % AR* | |
---|---|---|
Energie Kcal | 1680 | |
Protéines (g) | 126 | |
Glucides (g) | 264 | |
dont sucre | 18 | |
Lipides (g) | 7. | |
Dont saturés g | 8. | |
dont mono insaturés | 4. | |
cholestérol mg | 400 | |
Calcium | 1490 | |
Fer mg | 1,49 | |
Sodium | 580 | |
creatine monohydrate | 20 | |
l-leucine | 13 | |
L-isoleucine | 8,2 | |
L-valine | 6,8 | |
L-Glutamine | 20,8 | |
Papaine mg | 100 | |
Amylase mg | 100 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?