Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Trouver une collation équilibrée n'est pas toujours facile ni très équilibré. Fit Good a choisi les meilleurs ingrédients pour cette barre protéinée afin de te garantir une collation savoureuse et sans remords.
Riche en protéines (caséine et whey) et glucides complexes, mais pauvre en sucre, la barre protéinée Fit Good t'apporte tous les macronutriments nécessaires pour avoir ce qu'il faut d'énergie, favoriser le développement musculaire et couper la faim entre les repas. Elle est idéale pour accompagner les plans alimentaires de construction musculaire ou les phases de sèche.
Les 2 sources de protéines renforcent l'effet coupe-faim de la barre chocolatée et permettent de bénéficier d'une plus longue absorption des acides aminés dans les fibres musculaires.
Dose journalière : 1 barre de 40g.
En collation entre les repas, après une séance de sport ou occasionnellement en remplacement d'un produit.
Allergènes : Contient du lait et du soja. Peut contenir des traces de blé, de seigle, d'orge, d'avoine, d'épeautre, de kamut, d'œuf, d'arachide, de noix et fruits à coque.
La barre protéinée Fit Good est un complément alimentaire.
BARRE PROTÉINÉE - 65G - FIT GOOD FRUITS ROUGES | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 235,26 | |
Lipides | 7,35g | |
dont saturés | 3,38g | |
Glucides | 25,42g | |
dont sucre | 9,62g | |
dont polyols | 13,07g | |
Protéines | 20,67g | |
Fibres | 2,86g | |
Sel | 0,25g |
BARRE PROTÉINÉE - 65G - FIT GOOD CHOCOLAT | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 236,21 | |
Lipides | 7,54g | |
dont saturés | 3,51g | |
Glucides | 25,09g | |
dont sucre | 9,56g | |
dont polyols | 12,68g | |
Protéines | 20,41g | |
Fibres | 0,24g | |
Sel | 0,26g |
BARRE PROTÉINÉE - 65G - FIT GOOD COOKIE | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 234,78 | |
Lipides | 7,28g | |
dont saturés | 3,38g | |
Glucides | 25,55g | |
dont sucre | 9,43g | |
dont polyols | 13g | |
Protéines | 20,54g | |
Fibres | 2,86g | |
Sel | 0,26g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?